Navios Atracados 6w24t
Berço | IMO | Navio | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B099 | 9597226 | TRANSPACIFIC | BORESTE | 229 | 81.247 | FERTILIZANTES | 57.980 | 13 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 31/05/25 |
B100 | 9625841 | PAN FLOWER | BORESTE | 229 | 82.687 | SOJA | 68.000 | 6.4 | FERTIMPORT | 04/06/25 |
B101 | 9961922 | ASL SAKURA | BORESTE | 200 | 63.667 | FERTILIZANTES | 33.879 | 10 | AMART SERVICES | 05/06/25 |
B102 | 9626314 | RESOLUTE BAY | BORESTE | 186 | 36.798 | FERTILIZANTES | 28.248 | 10.3 | LBH BRASIL | 02/06/25 |
B103 | 9591521 | HENG TAI QIANG | BORESTE | 225 | 75.550 | SOJA | 66.000 | 9.5 | ZYON SHIPPING | 04/06/25 |
B104 | 9539597 | PACIFIC ONYX | BORESTE | 183 | 49.996 | GASOLINA | 41.900 | 8 | LACHMANN | 04/06/25 |
B105 | 9354832 | STAR NINA | BORESTE | 229 | 82.191 | SOJA | 70.700 | 7 | ALPHAMAR | 04/06/25 |
B108 | 9443152 | TORM NEW ZEALAND | BOMBORDO | 183 | 51.717 | DIESEL | 27.935 | 12 | GAC DO BRASIL | 04/06/25 |
Navios Fundeados 6x67u
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9865350 | AMIS STAR | IMPORTAÇÃO | 200 | 61.123 | FERTILIZANTES | 12.000 | 10 | ALPHAMAR | 04/06/25 |
9492608 | JIA TAI | IMPORTAÇÃO | 225 | 75.650 | OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO | 71.963 | 14.22 | WORLD SHIPPING SLZ AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | 04/06/25 |
9423554 | SUN PLENTY | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.729 | FERTILIZANTES | 8.311 | 11.5 | ZPORT AGENCIA MARITIMA | 07/05/25 |
9638496 | ARMONIA | IMPORTAÇÃO | 197 | 58.609 | FERTILIZANTES | 49.420 | 11.48 | CARGONAVE | 04/06/25 |
9911587 | CL GENEVA | EXPORTAÇÃO | 230 | 85.229 | OLEO.COMBUSTÍVEL | 350 | 7.6 | LBH BRASIL | 21/10/24 |
Navios Esperados 3s6m69
IMO | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9616838 | STAR LYGRA | EXPORTAÇÃO | 204 | 50.761 | CELULOSE | 24.500 | 7.42 | ROCHAMAR | 12/06/25 | 04/06/25 |
9801093 | SC VIRGO | IMPORTAÇÃO | 183 | 40.870 | HIDRÓXIDO | 8.807 | 11.5 | ZYON SHIPPING | 10/06/25 | 03/06/25 |
9531650 | ATLANTIC OASIS | IMPORTAÇÃO | 180 | 33 | TRILHOS | 7.217 | 8.9 | LBH BRASIL | 25/06/25 | 15/05/25 |
9747053 | ADASUN | IMPORTAÇÃO | 180 | 34 | FERTILIZANTES | 23.341 | 8.9 | ROCHAMAR | 19/06/25 | 04/06/25 |
9144380 | BRAGE R | TRANSBORDO | 89 | 3.200 | DIESEL | 200 | 4 | OCEANMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 20/09/21 | 21/10/24 |
9433327 | BBC AUSTRIA | TRANSBORDO | 120 | 7.741 | DIESEL | 0 | 6.5 | ORION RODOS | 20/12/23 | 21/10/24 |
9580120 | GOLF | EXPORTAÇÃO | 180 | 35.445 | COBRE | 161 | 7 | WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA | 17/04/22 | 21/10/24 |
9559200 | DN 204 | TRANSBORDO | 29 | 381 | BUNKER | 3.000 | 2.44 | ORION RODOS | 26/02/22 | 21/10/24 |